VO2 Max란?(최대산소섭취량)
VO2max는 우리 몸이 운동할 때 사용할 수 있는 산소의 양을 말합니다.
쉽게 말하면,
VO2max가 높을수록 더 오래, 더 빠르게 뛸 수 있는 힘이 있음을 의미합니다.
VO2 Max는 왜 중요한가?
VO2max는 우리 몸이 얼마나 건강한지를 알려줍니다.
높은 VO2 Max는
심장이 튼튼하고, 폐가 잘 작동하고, 근육에 산소를 잘 전달할 수 있다는 뜻이며,
운동을 잘 할 수 있고, 건강함을 의미합니다.

다음 아래 표를 보고 본인 성별, 나이에 맞는 vo2max를 확인할 수 있습니다.
표에서 ‘보통’은 평균을 의미합니다.
만약, 본인의 수치가 ‘보통’ 보다 낮다면 VO2 Max를 어떻게 올려야 할까요?
그 방법은 곧 업로드 예정입니다.
[남성 VO2 Max 등급표]
| 연령대 (세) | 매우 낮음 | 낮음 | 보통 | 좋음 | 매우 좋음 | 우수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 | <32 | 32-37 | 38-43 | 44-50 | 51-56 | >62 |
| 25-29 | <31 | 31-35 | 36-42 | 43-48 | 49-53 | >59 |
| 30-34 | <29 | 29-34 | 35-40 | 41-45 | 46-51 | >56 |
| 35-39 | <28 | 28-32 | 33-38 | 39-43 | 44-49 | >54 |
| 40-44 | <26 | 26-31 | 32-35 | 36-41 | 42-46 | >51 |
| 45-49 | <25 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | >48 |
| 50-54 | <24 | 24-27 | 28-32 | 33-36 | 37-41 | >46 |
| 55-59 | <22 | 22-26 | 27-30 | 31-34 | 35-39 | >43 |
| 60-64 | <21 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | >40 |
[여성 VO2 Max 등급표]
| 연령대 (세) | 매우 낮음 | 낮음 | 보통 | 좋음 | 매우 좋음 | 우수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 | <27 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | >51 |
| 25-29 | <26 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-44 | >49 |
| 30-34 | <25 | 25-29 | 30-33 | 34-37 | 38-42 | >46 |
| 35-39 | <24 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-40 | >44 |
| 40-44 | <22 | 22-25 | 26-30 | 31-34 | 35-38 | >41 |
| 45-49 | <21 | 21-23 | 24-27 | 28-31 | 32-36 | >38 |
| 50-54 | <20 | 20-22 | 23-25 | 26-29 | 30-33 | >36 |
| 55-59 | <18 | 18-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | >33 |
| 60-64 | <16 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | >30 |
댓글 남기기